Грузоперевозки из/в Руза

Перевозка груза из/в Руза от Автогросс

Дороги, которые, как кровеносные сосуды по телу живого организма, разрослись по Московской области, являются нашим непосредственным полем деятельности. Водители компании «Автогросс» просчитывают каждый километр маршрута, чтобы построить оптимальный график перевозки вашего груза. В результате вы получаете груз из точки «А» в точку «В» быстро и в полной сохранности.

Для того чтобы выполнить обязательства перед клиентом, мы используем только индивидуальный подход к каждому заказу, взяв во внимание каждую мелочь, будь-то погода или пробка на дороге.

Индивидуально для Вас мы разработаем маршрут доставки в или из Рузы в какой-либо другой регион Москвы, области или по межгороду с минимальными издержками, и в самые кратчайшие сроки Ваш груз будет доставлен точно по адресу. Наш автомобильный парк – это десятки машин с грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн.

Наши телефоны:
  • +7 (495) 978-57-88
  • +7 (495) 978-57-98

Электронная почта: [email protected]

График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 20:00
быстрый заказ
  • ФИКСИРОВАННЫЕ СТАВКИ
  • ЧАСОВЫЕ СТАВКИ
Маршрут Маршрут 1,5 тонны цена (в ₽) 3 тонны цена (в ₽) 5 тонн цена (в ₽) 10 тонн цена (в ₽) 20 тонн цена (в ₽)
Руза Апрелевка 4 620  7 680  8 610  11 620  13 720 
Балашиха 5 728  9 110  10 208  13 628  16 090 
Бронницы 6 273  9 790  10 993  14 573  17 210 
Верея 3 963  6 850  7 663  10 463  12 350 
Видное 5 390  8 660  9 720  12 990  15 340 
Волоколамск 4 179  7 115  7 974  10 829  12 785 
Воскресенск 7 363  11 150  12 563  16 463  19 450 
Высоковск 5 053  8 210  9 233  12 353  14 590 
Голицыно 4 451  7 455  8 366  11 301  13 345 
Дедовск 5 053  8 210  9 233  12 353  14 590 
Дзержинский 5 183  8 430  9 423  12 683  14 970 
Дмитров 6 095  9 530  10 735  14 195  16 770 
Долгопрудный 5 278  8 510  9 558  12 778  15 090 
Домодедово 5 615  8 960  10 045  13 415  15 840 
Дрезна 7 203  10 960  12 333  16 203  19 140 
Дубна 6 913  10 550  11 913  15 613  18 450 
Егорьевск 7 860  11 790  13 280  17 360  20 510 
Железнодорожный 5 728  9 110  10 208  13 628  16 090 
Жуковский 5 840  9 260  10 370  13 840  16 340 
Зарайск 8 950  13 150  14 850  19 250  22 750 
Звенигород 3 963  6 850  7 663  10 463  12 350 
Зеленоград 5 109  8 285  9 314  12 459  14 715 
Ивантеевка 5 615  8 960  10 045  13 415  15 840 
Икша 5 470  8 755  9 835  13 120  15 495 
Истра 4 395  7 380  8 285  11 195  13 220 
Кашира 7 410  11 190  12 630  16 510  19 510 
Климовск 5 470  8 755  9 835  13 120  15 495 
Клин 4 836  7 945  8 921  11 986  14 155 
Коломна 7 635  11 490  12 955  16 935  20 010 
Королев 5 503  8 810  9 883  13 203  15 590 
Котельники 5 503  8 810  9 883  13 203  15 590 
Красноармейск 6 193  9 695  10 878  14 443  17 055 
Красногорск 5 278  8 510  9 558  12 778  15 090 
Крекшино 4 564  7 605  8 529  11 514  13 595 
Кубинка 3 963  6 850  7 663  10 463  12 350 
Куровское 7 363  11 150  12 563  16 463  19 450 
Ликино-Дулево 7 475  11 300  12 725  16 675  19 700 
Лобня 5 503  8 810  9 883  13 203  15 590 
Лосино-Петровский 5 920  9 355  10 485  13 970  16 495 
Лотошино 5 053  8 210  9 233  12 353  14 590 
Луховицы 7 973  11 940  13 443  17 573  20 760 
Люберцы 5 728  9 110  10 208  13 628  16 090 
Можайск 3 323  6 090  6 743  9 423  11 110 
Мытищи 5 503  8 810  9 883  13 203  15 590 
Наро-Фоминск 4 508  7 530  8 448  11 408  13 470 
Ногинск 6 545  10 130  11 385  15 045  17 770 
Одинцово 4 836  7 945  8 921  11 986  14 155 
Ожерелье 7 523  11 340  12 793  16 723  19 760 
Озёры 7 795  11 680  13 185  17 195  20 320 
Орехово-Зуево 7 475  11 300  12 725  16 675  19 700 
Павловский Посад 7 010  10 715  12 055  15 860  18 735 
Пересвет 7 170  10 905  12 285  16 120  19 045 
Подольск 5 470  8 755  9 835  13 120  15 495 
Протвино 5 743  9 095  10 228  13 593  16 055 
Пушкино 5 615  8 960  10 045  13 415  15 840 
Раменское 6 000  9 450  10 600  14 100  16 650 
Реутов 5 615  8 960  10 045  13 415  15 840 
Рошаль 8 823  13 015  14 668  19 073  22 535 
Руза 2 843  5 520  6 053  8 643  10 180 
Селятино 4 564  7 605  8 529  11 514  13 595 
Сергиев Посад 6 705  10 320  11 615  15 305  18 080 
Серебряные пруды 8 743  12 920  14 553  18 943  22 380 
Серпухов 5 743  9 095  10 228  13 593  16 055 
Солнечногорск 5 165  8 360  9 395  12 565  14 840 
Старая Купавна 5 840  9 260  10 370  13 840  16 340 
Ступино 7 635  11 490  12 955  16 935  20 010 
Сходня 5 446  8 735  9 801  13 096  15 465 
Талдом 7 298  11 040  12 468  16 298  19 260 
Томилино 5 615  8 960  10 045  13 415  15 840 
Троицк 5 109  8 285  9 314  12 459  14 715 
Фряново 6 978  10 660  12 008  15 778  18 640 
Химки 5 278  8 510  9 558  12 778  15 090 
Хотьково 6 705  10 320  11 615  15 305  18 080 
Черноголовка 6 978  10 660  12 008  15 778  18 640 
Чехов 6 095  9 530  10 735  14 195  16 770 
Шатура 7 973  11 940  13 443  17 573  20 760 
Шаховская 4 620  7 680  8 610  11 620  13 720 
Щелково 5 728  9 110  10 208  13 628  16 090 
Щербинка 5 390  8 660  9 720  12 990  15 340 
Электрогорск 7 043  10 770  12 103  15 943  18 830 
Электросталь 6 418  9 995  11 203  14 868  17 555 
Электроугли 6 033  9 505  10 648  14 183  16 745 
Яхрома 5 743  9 095  10 228  13 593  16 055 
Москва ВАО 5 700 8 820 9 905 13 275 15 700
Москва ЗАО 5 194 8 145 9 174 12 319 14 575
Москва САО 5 363 8 370 9 418 12 638 14 950
Москва СВАО 5 475 8 520 9 580 12 850 15 200
Москва СЗАО 5 363 8 370 9 418 12 638 14 950
Москва ЮАО 5 588 8 670 9 743 13 063 15 450
Москва ЮВАО 5 700 8 820 9 905 13 275 15 700
Москва ЮЗАО 5 363 8 370 9 418 12 638 14 950
Москва ЦАО 5 363 8 370 9 418 12 638 14 950

Тип грузовика р/час Минимальный заказ 4+1 МКАД
руб/км
Пропуски и экспедирование
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,5 ТОННЫ
Тент 440 2200 15 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
Изотерма 450 2250 15 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
Рефрижератор 550 2750 18 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
Борт 500 2500 16 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 3 ТОННЫ
Тент 550 3850 18 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
Изотерма 600 4200 19 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
Рефрижератор 650 4550 20 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
Борт 600 4200 18 Экспедирование ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 ТОНН
Тент 650 5200 20 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Изотерма 700 5600 22 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Рефрижератор 750 6000 25 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Борт 700 5600 20 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 10 ТОНН
Тент 780 6240 25 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Изотерма 830 6640 25 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Рефрижератор 850 6800 25 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Борт 830 6640 25 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 20 ТОНН
Тент 970 7760 30 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Изотерма 1000 8000 30 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Рефрижератор 1100 8800 30 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа
Борт 1000 8000 30 Экспедирование МОЖД ТТК СК
+1 час +1 час +2 часа +3 часа

Для просчета фиксированной ставки, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (495) 978-57-88 или +7 (495) 978-57-98 или по форме обратной связи

Заказать перевозку груза

Контактные данные

Характеристика груза

Тип груза:*

Вес:*

Объём:*

Адрес загрузки и отгрузки

Дополнительная информация



Компания «Автогросс» имеет широкую отраслевую политику. Поэтому, сотрудничая с нами, вы можете организовать доставку или хранение товаров таких групп:
  • пищевая промышленность;
  • розничная торговля;
  • дистрибьюция;
  • канцелярские принадлежности;
  • товары народного потребления;
  • скоропортящаяся продукция;
  • машиностроительная промышленность.


Мы сотрудничаем с разнообразными компаниями по условиям, с которыми можно ознакомиться в нашем типовом договоре

Для разового заказа транспорта используется форма заявки

29.11.2017

Чем отличается Экспедитор от Перевозчика

Сегодня мы разберем, чем отличается экспедитор от перевозчика. Перевозчик - это физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеющее в собственности транспортные средства. Экспедитор - это юридическое лицо, оказывающее услуги в ОРГАНИЗАЦИИ перевозки, хранения и доставки груза. Подробнее...

11.09.2017

Грузовые перевозки по Москве, Московской области и всей России

География нашей трудовой деятельности довольно обширна. Возможно не только заказать машину 5 тонн в Москве, но и в любом другом крупном городе России. Тысячи клиентов регулярно оставляют благодарные отзывы на нашем сайте. Услуги, которые предоставляет наша компания, постоянно пополняются и расширяются. Интересные предложения действуют как для клиентов, которые заказывают грузоперевозки по городу 5 тонн, так и для тех, кто планирует произвести перевозки грузов по России 5 тонн. Подробнее...

24.08.2017

Подбор транспортной компании для доставки грузов автомобильным транспортом

В данной статье мы разберем вопрос, по каким же критериям стоит выбирать перевозчика и какую транспортную компанию выбрать. Подробнее...